Data: 11/02/2011
legenda delle colonne:
a: punti della prova del 24.10.2010
b: punti della prova del 14.11.2010
c: punti della prova del 30.01.2011
t: punti torneo
s: somma dei due punteggi migliori
E: estero
N: giocatore nazionale

Classifica Nazionale doppio maschile - gruppi A B - classifica no. 46

poscat.nome1data d.n.club1nome2data d.n.club2abcts
1 A MADDALONI ROSARIO 02/08/1988 BC MILANO GALEANI ENRICO 12/02/1980 S S LAZIO 200 0 199 0 399
2 A BATTAGLINO GIACOMO 16/12/1986 ACQUIBADMINT MONDAVIO MARCO 14/07/1984 ACQUIBADMINT 198 0 200 0 398
3 A GRECO GIOVANNI 11/04/1990 MEDITERRANEA TRAINA GIOVANNI 09/03/1983 MEDITERRANEA 199 0 198 0 397
4 A SCANFERLA DANIEL 22/06/1989 SSV BRIXEN KANTIOLER ALEXANDER 26/03/1992 SSV BRIXEN 198 0 198 0 396
5 A SPITALER MANFRED 07/04/1992 SV KALTERN PERKTOLD MATTHIAS 06/03/1992 SV KALTERN 195 199 178 0 394
6 A MAIR THOMAS 03/07/1994 SCRAIKAMERAN KLOTZNER PIRMIN 05/07/1995 SCRAIKAMERAN 195 194 195 0 390
7 A MATTEI PATRICK 30/10/1989 SCRAIKAMERAN ZILLER ALEX 13/08/1980 SCRAIKAMERAN 195 187 195 0 390
8 A HOFER MARKUS 19/04/1991 SCRAIKAMERAN STANZEL YOERG 12/12/1990 SCRAIKAMERAN 190 200 0 0 390
9 A BATISTA MANUEL 02/08/1989 ASVMALSBAD MESSERSI' DANIEL 29/12/1992 BCC LECCO 190 0 195 0 385
10 A BERTEOTTI FRANCESCO 31/05/1977 ACQUITEAMBAD SERRA MATTEO 22/05/1989 BOCCARDONOVI 190 186 190 0 380
11 A IZZO LUIGI 28/07/1975 MEDITERRANEA STROBL MARCEL 03/07/1992 ASVMALSBAD 190 0 190 0 380
12 A OLIVELLI SIMONE 06/07/1983 GYMNASE PAVONE GIUSEPPE 04/12/1989 GYMNASE 190 0 190 0 380
13 A TOMASELLO FABIO 30/08/1979 ACQUITEAMBAD CRIPPA LUCA 05/07/1985 BC MILANO 175 187 190 0 377
14 A VON HEPPERGER FLORIAN 30/07/1993 SSVBOZENBAD STARKE MAXIMILIAN 12/01/1993 SSVBOZENBAD 178 198 178 0 376
15 A KLOTZNER VALENTIN 08/05/1991 SCRAIKAMERAN OBERPRANTACHER SIMON 26/02/1991 SCRAIKAMERAN 195 0 178 0 373
16 A VIOLA PAOLO 28/10/1983 S S LAZIO ZHOU YOU 23/10/1969 ACQUIBADMINT 0 176 195 0 371
1 B MADINI MORETTI RICCARDO 21/03/1994 JUNIORBCM VALENTINO MARCO 31/05/1994 GANDHIBADMIN 186 184 178 0 370
2 B ADAMO ROBERTO 31/07/1987 POL PARRINO SCANFERLA OLIVER 13/11/1983 SSV BRIXEN 190 0 178 0 368
3 B CALZA FEDERICO 03/06/1982 MARCOLINIADI PROCACCINI MAURO 18/05/1978 MARCOLINIADI 190 0 178 0 368
4 B MUNGIELLO SIMONE 02/09/1988 SM1981BC ASD CARLONE DANIELE 22/09/1993 BRACCIANOBAD 176 175 190 0 366
5 B NOBILE GIUSEPPE 26/12/1987 SPACE BAD NOVARA LUCA 19/05/1977 SPACE BAD 178 186 178 0 364
6 B KANTIOLER MICHAEL 27/11/1996 SSV BRIXEN KANTIOLER STEFAN 25/03/1966 SSV BRIXEN 171 174 190 0 364
7 B RIEDER IVAN 20/02/1995 SCRAIKAMERAN PONTIERO PHILIP 18/06/1997 SCRAIKAMERAN 0 186 178 0 364
8 B DI MARCO CARLO ALBERTO 05/10/1973 THE STARS BC CICIRELLO FRANCESCO 10/05/1980 THE STARS BC 174 190 0 0 364
9 B MAZZEO SERGIO 03/11/1984 POLFENICE FZ CASALES EMANUELE 10/02/1967 POLFENICE FZ 184 0 178 0 362
10 B SALANDIN ARIELE 21/05/1994 BOCCARDONOVI TORNATO JACOPO 30/11/1994 ACQUIJUNIORB 168 174 178 0 352
11 B DI LENARDO ALESSIO 19/03/1981 ACQUIBADMINT VERVOORT JOHAN HENRY 25/09/1977 ACQUIBADMINT 195 0 0 0 195
12 B LIPARI GIUSEPPE 26/06/1978 POL PARRINO SCAGLIONE MARIO 29/09/1992 POL PARRINO 0 0 190 0 190
13 B VERVOORT JOHAN HENRI 25/09/1977 ACQUITEAMBAD STROBL MARCEL 03/07/1992 ASVMALSBAD 0 188 0 0 188
14 B ZILLER NILS 14/02/1994 ASC BERG HOFER LAWRENCE 30/12/1993 ASC BERG 0 185 0 0 185
15 B DI LENARDO ALESSIO 19/03/1981 ACQUIBADMINT BATTAGLINO GIACOMO 16/12/1986 ACQUIBADMINT 0 185 0 0 185
16 B MAIO FABIO 03/03/1991 ACQUIJUNIORB MONDAVIO ANDREA 26/08/1992 ACQUIJUNIORB 0 183 0 0 183
17 B MOGERLE DANIEL 14/10/1980 SV KALTERN BREGENZER KILIAN 12/02/1989 SV KALTERN 182 0 0 0 182
18 B PAULMICHL JULIAN 01/05/1996 ASVMALSBAD SAGMEISTER KURT 20/11/1981 ASVMALSBAD 0 0 178 0 178
19 B CARACAUSI GIUSEPPE LUCA 13/07/1990 ASFRAZZPA LETO ROBERTO 12/12/1990 ASD P KALOS 0 0 178 0 178
20 B VOCI ALFREDO 18/03/1984 ACQUITEAMBAD CERADINI ALESSIO 29/04/1984 ACQUIBADMINT 0 171 0 0 171